Nuoro. La Polizia Locale comunica i posizionamenti dell’autovelox in città per il mese di settembre.
I rilevamenti saranno effettuati direttamente dal personale della Polizia Locale. Si raccomanda di adottare sempre una guida prudente, nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica (limite di velocità di 50 km/h in tutte le strade del centro abitato interessate dal controllo), al fine di ridurre gli incidenti stradali, il cui costo sociale è a carico dell’intera comunità.
Il calendario potrebbe subire modifiche in relazione a contingenti esigenze di servizio.
DATA | LOCALITA’ SOGGETTE A CONTROLLO | |
3 | Martedì | Viale Funtana Buddia – Via Pertini – Viale Murichessa |
4 | Mercoledì | Via Segni – Via Mannironi – Via Veneto |
10 | Martedì | Viale Ciusa – Viale della Repubblica – Via Don Bosco |
11 | Mercoledì | Viale Sardegna – Via della Resistenza – Via Badu e Carros |
12 | Giovedì | Via Mughina – Via Veneto – Via Segni – Via Catte |
13 | Venerdì | Viale Dei Platani – Via Mannironi – Viale Sardegna |
14 | Sabato | Via Don Bosco – Via Mughina – Via Segni – Viale Funtana Buddia |
18 | Mercoledì | Via Martiri della Libertà – Viale della Repubblica – Via Ballero |
19 | Giovedì | Via della Resistenza – Via Lollove – Viale Funtana Buddia |
23 | Lunedì | Viale Dei Platani – Via Segni – Via Dessanay – Via Tempio |
24 | Martedì | Viale Funtana Buddia – Via Don Bosco – Viale Sardegna |
25 | Mercoledì | Via Segni – Viale della Repubblica – Strada Comunale Sedda Ortai |
26 | Giovedì | Via Pertini – Via Segni – Via Biasi – Via Martiri della Libertà – Via Veneto |
27 | Venerdì | Viale Funtana Buddia – Strada Comunale Sedda Ortai – Viale Ciusa |
30 | Lunedì | Via Segni – Via Mannironi – Via Veneto – Viale della Repubblica |
Box Velox:
- Via Segni direzione via Mannironi
- Viale Della Repubblica direzione via Della Resistenza
- Viale Funtana Buddia direzione Viale Dei Platani
- Viale Sardegna direzione SS389
Il calendario potrebbe subire modifiche in relazione a contingenti esigenze di servizio.