Con l’ultima puntata di “Affari Tuoi”, trasmessa il 6 gennaio 2025, Stefano De Martino ha annunciato i vincitori dei premi di prima categoria della Lotteria Italia 2024.
Il primo premio, del valore di 5 milioni di euro, è stato vinto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Il secondo premio, da 2,5 milioni di euro, è stato acquistato a Pesaro, presso il Tabacchi di Marcello Bucci, in Piazza Giovanni Lazzarini. Il terzo premio, da 2 milioni di euro, va invece alla Pasticceria Porretto di Palermo, situata in via Luigi Galvani.
Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è stato vinto nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino, in via Pietrino Belli. Infine, il quinto premio, del valore di 1 milione di euro, è stato assegnato a un biglietto venduto presso l’area di servizio autostradale Lagardere Ads Arino Ovest, lungo l’Autostrada A4 Serenissima, a Dolo, in provincia di Venezia.
Anche quest’anno la Sardegna non è rimasta completamente a mani vuote, seppur con una “sfiorata” della fortuna. Nella regione, infatti, sono stati vinti due premi da 20.000 euro, entrambi nella quarta categoria. I biglietti vincenti sono stati venduti a Sassari e a Simaxis, in provincia di Oristano, dove la sorte ha regalato a due fortunati vincitori un premio consistente, ma non di prima fascia.
I vincitori dei premi di prima categoria
I premi più ambiti della Lotteria Italia 2024 sono stati distribuiti in diverse località italiane. Ecco i dettagli dei biglietti vincenti della prima categoria:
- 5.000.000 euro – T173756 venduto a Somaglia (Lodi)
- 2.500.000 euro – T378442 venduto a Pesaro
- 2.000.000 euro – G330068 venduto a Palermo
- 1.500.000 euro – G173817 venduto a Torino
- 1.000.000 euro – S185025 venduto a Dolo (Venezia)
Le modalità per riscuotere i premi della Lotteria Italia sono le stesse indipendentemente dalla categoria del premio vinto. Come indicato dal regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la procedura dipende esclusivamente dal tipo di biglietto acquistato, sia esso cartaceo o digitale.
Per i biglietti cartacei, il vincitore deve presentare l’originale integro presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o una filiale di Intesa San Paolo. Invece, per i biglietti digitali, la richiesta deve essere inoltrata dal titolare del conto gioco, allegando la stampa del promemoria di gioco o il codice univoco della giocata che identifica il biglietto vincente.
In entrambi i casi, è necessario fornire un documento di identità valido e il codice fiscale. Di seguito l’elenco completo dei biglietti vincenti per categoria
Premi di seconda categoria (100.000 euro)
| Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
| S | 030585 | MONTENERO DIBISACCIA (CB) | 100.000,00 |
| C | 439458 | AVELLINO (AV) | 100.000,00 |
| M | 217442 | MASSAFRA (TA) | 100.000,00 |
| D | 138065 | FOLIGNO (PG) | 100.000,00 |
| M | 442388 | BELLUNO (BL) | 100.000,00 |
| Q | 330398 | FOGGIA (FG) | 100.000,00 |
| L | 320913 | ISPICA (RG) | 100.000,00 |
| D | 052288 | GREVE IN CHIANTI (FI) | 100.000,00 |
| I | 265285 | ROMA (RM) | 100.000,00 |
| B | 431066 | SPINEA (VE) | 100.000,00 |
| B | 475642 | OMEGNA (VB) | 100.000,00 |
| I | 479949 | MONTEPULCIANO (SI) | 100.000,00 |
| I | 336915 | IVREA (TO) | 100.000,00 |
| E | 322777 | BORGOSESIA (VC) | 100.000,00 |
| I | 336889 | VALMADRERA (LC) | 100.000,00 |
| Q | 311109 | VIDIGULFO (PV) | 100.000,00 |
| O | 115657 | CERVIA (RA) | 100.000,00 |
| I | 459455 | SORRENTO (NA) | 100.000,00 |
| N | 336716 | RAPOLANO TERME (SI) | 100.000,00 |
| B | 357353 | MILANO (MI) | 100.000,00 |
| F | 174624 | SOLAROLO (BO) | 100.000,00 |
| M | 051648 | BISCEGLIE (BT) | 100.000,00 |
| I | 319235 | ROMA (RM) | 100.000,00 |
| D | 381854 | LASTRA A SIGNA (FI) | 100.000,00 |
| I | 050919 | CIAMPINO (RM) | 100.000,00 |
Premi di terza categoria (50.000 euro)
| Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
| A | 151684 | SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000,00 |
| C | 044674 | FROSINONE (FR) | 50.000,00 |
| T | 196683 | MILANO (MI) | 50.000,00 |
| D | 474835 | CATANIA (CT) | 50.000,00 |
| AA | 244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000,00 |
| P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000,00 |
| S | 224728 | MILANO (MI) | 50.000,00 |
| R | 480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) | 50.000,00 |
| S | 182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000,00 |
| T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000,00 |
| D | 119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000,00 |
| A | 467555 | MODENA (MO) | 50.000,00 |
| L | 086138 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
| R | 225972 | AREZZO (AR) | 50.000,00 |
| M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000,00 |
| E | 416029 | MILANO (MI) | 50.000,00 |
| A | 130487 | ORVIETO (TR) | 50.000,00 |
| L | 012086 | LACCHIARELLA (MI) | 50.000,00 |
| M | 325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000,00 |
| G | 115853 | ROMA (RM) | 50.000,00 |
| B | 044418 | BERCETO (PR) | 50.000,00 |
| D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000,00 |
| L | 317618 | RIMINI (RN) | 50.000,00 |
| S | 168154 | NAPOLI (NA) | 50.000,00 |
| N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000,00 |
| T | 111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000,00 |
| M | 331007 | PALERMO (PA) | 50.000,00 |
| O | 204982 | MANTOVA (MN) | 50.000,00 |
| M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000,00 |
| AA | 332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000,00 |
| R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000,00 |
| I | 309460 | MILANO (MI) | 50.000,00 |
| B | 489578 | LECCO (LC) | 50.000,00 |
| Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000,00 |
| C | 429417 | QUARTO (NA) | 50.000,00 |
| I | 045735 | ODERZO (TV) | 50.000,00 |
| F | 422767 | FIRENZE (FI) | 50.000,00 |
| A | 153253 | ACQUAVIVADELLE FONTI (BA) | 50.000,00 |
| L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000,00 |
| E | 032176 | ANDRIA (BT) | 50.000,00 |
| M | 325384 | SCAFATI (SA) | 50.000,00 |
| E | 290218 | IMOLA (BO) | 50.000,00 |
| M | 308922 | PERUGIA (PG) | 50.000,00 |
| S | 216034 | ANAGNI (FR) | 50.000,00 |
| N | 221932 | SAN GIORGIO ACREMANO (NA) | 50.000,00 |
| D | 192247 | BARILE (PZ) | 50.000,00 |
| T | 151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000,00 |
| C | 375767 | POMPEI (NA) | 50.000,00 |
| P | 319570 | MORI (TN) | 50.000,00 |
| A | 472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000,00 |
Premi di quarta categoria (20.000 euro)
| Serie | Biglietto | Venduto a: | Importo Premio |
| P | 393145 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) | 20.000,00 |
| B | 341438 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
| R | 385148 | PIETRAVAIRANO (CE) | 20.000,00 |
| N | 467188 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
| D | 206837 | SOAVE (VR) | 20.000,00 |
| T | 064967 | PIEVE SANTO STEFANO (AR) | 20.000,00 |
| Q | 300683 | TORRE DEL GRECO (NA) | 20.000,00 |
| B | 023643 | VECCHIANO (PI) | 20.000,00 |
| N | 352312 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| A | 225423 | SASSARI (SS) | 20.000,00 |
| I | 007690 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| C | 120643 | CRISPANO (NA) | 20.000,00 |
| F | 105193 | ALLUMIERE (RM) | 20.000,00 |
| I | 117108 | GALATINA (LE) | 20.000,00 |
| B | 429461 | FIRENZE (FI) | 20.000,00 |
| T | 194134 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) | 20.000,00 |
| A | 187499 | TORTORETO (TE) | 20.000,00 |
| I | 424436 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 20.000,00 |
| N | 164641 | VAREDO (MB) | 20.000,00 |
| T | 478774 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
| M | 355049 | TORINO (TO) | 20.000,00 |
| L | 439043 | RICCIONE (RN) | 20.000,00 |
| G | 178758 | BASTIA UMBRA (PG) | 20.000,00 |
| I | 163257 | ORVIETO (TR) | 20.000,00 |
| E | 444488 | ACQUAVIVADELLE FONTI (BA) | 20.000,00 |
| T | 221203 | DESIO (MB) | 20.000,00 |
| M | 222526 | FERRARA (FE) | 20.000,00 |
| S | 456187 | VASTO (CH) | 20.000,00 |
| O | 039680 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| G | 042116 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
| A | 205419 | TEANO (CE) | 20.000,00 |
| D | 459766 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| Q | 017327 | FABRO (TR) | 20.000,00 |
| B | 028105 | POLIGNANO A MARE (BA) | 20.000,00 |
| F | 171310 | NOVARA (NO) | 20.000,00 |
| R | 427000 | VALMONTONE (RM) | 20.000,00 |
| Q | 304862 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| E | 176146 | VIBO VALENTIA (VV) | 20.000,00 |
| O | 404522 | PALESTRINA (RM) | 20.000,00 |
| R | 213333 | ODERZO (TV) | 20.000,00 |
| I | 114969 | SCISCIANO (NA) | 20.000,00 |
| F | 145263 | NOCERA UMBRA (PG) | 20.000,00 |
| N | 380966 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
| C | 159069 | RIMINI (RN) | 20.000,00 |
| AA | 146053 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| E | 274925 | CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) | 20.000,00 |
| G | 201898 | TERNI (TR) | 20.000,00 |
| G | 282916 | SIRACUSA (SR) | 20.000,00 |
| I | 264286 | LAVELLO (PZ) | 20.000,00 |
| O | 460171 | CIRIE’ (TO) | 20.000,00 |
| T | 150563 | TAORMINA (ME) | 20.000,00 |
| T | 218243 | CASTIONE ANDEVENNO (SO) | 20.000,00 |
| S | 346327 | CESENATICO (FC) | 20.000,00 |
| P | 191303 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000,00 |
| L | 244752 | CAMPI BISENZIO (FI) | 20.000,00 |
| P | 279098 | MERANO (BZ) | 20.000,00 |
| E | 473454 | NUMANA (AN) | 20.000,00 |
| I | 394717 | CORMANO (MI) | 20.000,00 |
| E | 464891 | CASTELFORTE (LT) | 20.000,00 |
| R | 124888 | MILAZZO (ME) | 20.000,00 |
| T | 336904 | GUIDONIAMONTECELIO (RM) | 20.000,00 |
| R | 211535 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| D | 223036 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| O | 244511 | CIVITAVECCHIA (RM) | 20.000,00 |
| U | 195814 | BAGNOLO CREMASCO (CR) | 20.000,00 |
| D | 011121 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| R | 376119 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| P | 203433 | MASSA (MS) | 20.000,00 |
| C | 121414 | PIOMBINO (LI) | 20.000,00 |
| R | 012826 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| R | 296645 | SAN VITTORE OLONA (MI) | 20.000,00 |
| T | 293112 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| P | 029328 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 20.000,00 |
| Q | 290327 | CESENA (FC) | 20.000,00 |
| I | 408441 | DOLO (VE) | 20.000,00 |
| M | 288367 | CATANIA (CT) | 20.000,00 |
| C | 457303 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| B | 015936 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| O | 334326 | COMACCHIO (FE) | 20.000,00 |
| A | 099000 | ALTOFONTE (PA) | 20.000,00 |
| Q | 268826 | SIMAXIS (OR) | 20.000,00 |
| I | 159032 | ANAGNI (FR) | 20.000,00 |
| O | 325399 | GIOVE (TR) | 20.000,00 |
| A | 175078 | MISANO ADRIATICO (RN) | 20.000,00 |
| R | 371110 | OLEGGIO (NO) | 20.000,00 |
| G | 135911 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| A | 107166 | SANTARCANGELODI ROMAGNA (RN) | 20.000,00 |
| Q | 491433 | PALERMO (PA) | 20.000,00 |
| L | 245768 | VIGEVANO (PV) | 20.000,00 |
| D | 451539 | BARLETTA (BT) | 20.000,00 |
| D | 447435 | ZOLA PREDOSA (BO) | 20.000,00 |
| O | 091106 | LEGNANO (MI) | 20.000,00 |
| N | 151682 | AFFI (VR) | 20.000,00 |
| M | 246170 | CASTROCIELO (FR) | 20.000,00 |
| O | 026883 | GONARS (UD) | 20.000,00 |
| R | 007176 | CASTEL RITALDI (PG) | 20.000,00 |
| A | 236045 | VILLAFRANCADI VERONA (VR) | 20.000,00 |
| N | 079072 | AVELLINO (AV) | 20.000,00 |
| O | 283380 | PONTE NELLE ALPI (BL) | 20.000,00 |
| A | 252754 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| Q | 401091 | LUCCA (LU) | 20.000,00 |
| O | 389452 | BOTTICINO (BS) | 20.000,00 |
| B | 416543 | BARLETTA (BT) | 20.000,00 |
| I | 072524 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
| M | 272767 | VITERBO (VT) | 20.000,00 |
| O | 443024 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
| T | 342085 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| S | 292840 | VITERBO (VT) | 20.000,00 |
| A | 121181 | SESTO FIORENTINO (FI) | 20.000,00 |
| A | 038275 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | 20.000,00 |
| D | 463722 | COMACCHIO (FE) | 20.000,00 |
| P | 450622 | MODENA (MO) | 20.000,00 |
| M | 491435 | LICATA (AG) | 20.000,00 |
| Q | 004168 | SAN GIOVANNIVALDARNO (AR) | 20.000,00 |
| AA | 236741 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| C | 423571 | CASORIA (NA) | 20.000,00 |
| E | 320015 | ANAGNI (FR) | 20.000,00 |
| L | 297051 | LEVICO TERME (TN) | 20.000,00 |
| G | 029002 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| E | 463331 | TARANTO (TA) | 20.000,00 |
| F | 447517 | CURTI (CE) | 20.000,00 |
| A | 367279 | SAN MARTINOSICCOMARIO (PV) | 20.000,00 |
| L | 258958 | CIGLIANO (VC) | 20.000,00 |
| AA | 032180 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| Q | 410348 | ALVITO (FR) | 20.000,00 |
| R | 035753 | SEGRATE (MI) | 20.000,00 |
| I | 485883 | VENEZIA (VE) | 20.000,00 |
| O | 423504 | CERNUSCO SULNAVIGLIO (MI) | 20.000,00 |
| S | 293307 | FAGAGNA (UD) | 20.000,00 |
| D | 120946 | BARI (BA) | 20.000,00 |
| L | 176197 | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | 20.000,00 |
| B | 331751 | TORRICELLA VERZATE (PV) | 20.000,00 |
| F | 220576 | GENOVA (GE) | 20.000,00 |
| A | 320999 | SAN SALVATOREDI FITALIA (ME) | 20.000,00 |
| B | 212865 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| U | 001334 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| P | 185330 | CIVITELLA IN VALDI CHIANA (AR) | 20.000,00 |
| L | 278239 | LUCIGNANO (AR) | 20.000,00 |
| B | 388039 | CALVI DELL UMBRIA (TR) | 20.000,00 |
| G | 348990 | TERNI (TR) | 20.000,00 |
| G | 284386 | GUBBIO (PG) | 20.000,00 |
| G | 151078 | RONDISSONE (TO) | 20.000,00 |
| P | 417991 | SAN ZENONE ALLAMBRO (MI) | 20.000,00 |
| N | 311733 | FARA IN SABINA (RI) | 20.000,00 |
| S | 375763 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| O | 001710 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| D | 351692 | CASARANO (LE) | 20.000,00 |
| Q | 184491 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000,00 |
| I | 272354 | RONCOFERRARO (MN) | 20.000,00 |
| AA | 073175 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| P | 245541 | ENNA (EN) | 20.000,00 |
| S | 238989 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| L | 140779 | BERTINORO (FC) | 20.000,00 |
| S | 457686 | BELLARIA IGEAMARINA (RN) | 20.000,00 |
| A | 174717 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 20.000,00 |
| F | 477408 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
| C | 132181 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000,00 |
| D | 423728 | SAN SEVERINOMARCHE (MC) | 20.000,00 |
| I | 030159 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| AA | 257217 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| AA | 015256 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000,00 |
| D | 242142 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| I | 077915 | PADOVA (PD) | 20.000,00 |
| R | 481432 | NAPOLI (NA) | 20.000,00 |
| O | 254771 | BOLLATE (MI) | 20.000,00 |
| M | 067730 | AREZZO (AR) | 20.000,00 |
| R | 393889 | ROVERETO (TN) | 20.000,00 |
| E | 138615 | COLOGNO MONZESE (MI) | 20.000,00 |
| I | 235690 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000,00 |
| M | 499231 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| M | 290067 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| D | 098128 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| E | 467515 | SAN ZENONE ALLAMBRO (MI) | 20.000,00 |
| D | 031215 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| R | 320295 | OSTRA (AN) | 20.000,00 |
| L | 341801 | MESSINA (ME) | 20.000,00 |
| L | 207062 | CANZANO (TE) | 20.000,00 |
| G | 071881 | PRATO (PO) | 20.000,00 |
| Q | 157168 | BENTIVOGLIO (BO) | 20.000,00 |
| Q | 329950 | MONTICHIARI (BS) | 20.000,00 |
| I | 347822 | PESCARA (PE) | 20.000,00 |
| A | 270577 | MOGGIO UDINESE (UD) | 20.000,00 |
| Q | 127256 | MILANO (MI) | 20.000,00 |
| E | 293493 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) | 20.000,00 |
| D | 311610 | GIUGLIANO INCAMPANIA (NA) | 20.000,00 |
| O | 320541 | BOLOGNA (BO) | 20.000,00 |
| Q | 203226 | CUNEO (CN) | 20.000,00 |
| F | 494756 | ROMA (RM) | 20.000,00 |
| I | 468851 | SAN MINIATO (PI) | 20.000,00 |
































